Игра | Месяц | Дата | Дежурная команда |
Играло команд |
Оценка игры | Лучшие вопросы |
Воп- росы |
Апел- ляции |
Таблица тура |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воп- росы |
Веде- ние |
Сумма | |||||||||
#1 | Сентябрь | 22 | Саша и Медведи | 7 | 3.43 | 3.14 | 6.57 | #15(4) | тут | тут | |
#2 | Октябрь | 27 | Вестимо | 8 | 4.50 | 5.00 | 9.50 | #10(4) | тут | нет | |
#3 | Ноябрь | 24 | КВН | 8 | 4.00 | 4.14 | 8.14 | #14(5) | тут | тут | |
#4 | Декабрь | 15 | Мистер X | 9 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | #18(3) | тут | тут | .xls |
#5 | Январь | 26 | Диез | 9 | 3.13 | 4.13 | 7.26 | #14(5) | тут | нет | .xls |
#6 | Февраль | 23 | Сон Разума | 10 | 4.25 | 4.00 | 8.25 | #24(5) | тут | тут | .xls |
#7 | Март | 23 | Ума Палата #6 | 9 | 3.57 | 4.57 | 8.14 | #6(3) | тут | тут | .xls |
#8 | Апрель | 27 | Полбеды | 10 | 3.86 | 3.43 | 7.29 | #21(5) | тут | тут | .xls |
#9 | Май | 25 | Тепловоз | 9 | 3.67 | 4.00 | 7.67 | #13(3) | тут | тут | .xls |
#10 | Июнь | 22 | Маразматики | 8 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | #21,5(3) | тут | нет | .xls |
(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2002-2003