Сезон 2021-2022 гг.
Турнирная таблица
| Команда | 1966 | 5242 | 45633 | 271 | 37690 | 72665 | 70456 | 37821 | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Веретено | : | 7:5 | 9:3 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
5242 | Абзац | 5:7 | : | 8:4 | 8:3 | 6:5 | 9:3 | 9:2 | 9:3 | 6 | 0 | 1 | 12 |
45633 | ЧЗ | 3:9 | 4:8 | : | 8:2 | 8:3 | 8:3 | 8:4 | 9:3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
271 | Саша и Медведи | 1:11 | 3:8 | 2:8 | : | 4:4 | 6:4 | 6:5 | 6:5 | 3 | 1 | 3 | 7 |
37690 | Вперед | 1:11 | 5:6 | 3:8 | 4:4 | : | 6:6 | 7:5 | 6:6 | 1 | 3 | 3 | 5 |
72665 | Секрет | 1:11 | 3:9 | 3:8 | 4:6 | 6:6 | : | 8:4 | 8:4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
70456 | Псевдоним | 1:11 | 2:9 | 4:8 | 5:6 | 5:7 | 4:8 | : | 5:2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
37821 | Орех | 1:11 | 3:9 | 3:9 | 5:6 | 6:6 | 4:8 | 2:5 | : | 0 | 1 | 6 | 1 |
Результаты туров
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веретено | 13 | 22 | 21 | 19 | 30 | 23 | 24 | 26 | 13 | 14 | 25 | 17 | 0 |
Вперед | – | – | 20 | 18 | 22 | 18 | 16 | – | 18 | – | 18 | – | 0 |
Саша и Медведи | 11 | – | 19 | 18 | 26 | 13 | 16 | – | 11 | 16 | – | 16 | 0 |
Псевдоним | 11 | 10 | 12 | 15 | – | 17 | 5 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 0 |
Абзац | 14 | – | 25 | 23 | – | 16 | 11 | 20 | 17 | 23 | 16 | 15 | 0 |
Орех | 11 | 9 | 12 | 15 | 25 | 17 | 4 | 9 | 6 | 17 | 12 | 12 | 0 |
Секрет | 8 | 12 | 13 | 12 | 21 | 13 | 6 | 16 | 11 | 20 | 20 | 14 | 0 |
ЧЗ | 15 | 6 | 22 | 18 | 29 | 14 | 8 | 17 | 11 | 22 | 19 | 9 | 0 |