М | Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | Н | П | % | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Саша и Медведи | Торонто | 5:4 | 5:2 | 5:1 | 7:1 | 7:0 | 8:0 | 9:0 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 9:0 | 11 | 0 | 0 | 92.59 | 22 | |
II | Веретено | Торонто | 4:5 | 5:3 | 4:3 | 6:2 | 6:2 | 5:2 | 7:2 | 7:1 | 8:1 | 9:0 | 9:1 | 10 | 0 | 1 | 77.61 | 20 | |
III | Вестимо | Торонто | 2:5 | 3:5 | 5:3 | 5:1 | 3:3 | 5:2 | 7:1 | 7:2 | 7:2 | 9:0 | 9:1 | 8 | 1 | 2 | 72.34 | 17 | |
4 | Ума Палата #6 | Торонто | 1:5 | 3:4 | 3:5 | 5:2 | 6:2 | 6:2 | 7:2 | 9:1 | 9:0 | 10:0 | 9:1 | 8 | 0 | 3 | 77.28 | 16 | |
5 | КВН | Торонто | 1:7 | 2:6 | 1:5 | 2:5 | 5:3 | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 8:1 | 10:0 | 9:1 | 7 | 0 | 4 | 63.25 | 14 | |
6 | Полбеды | Торонто | 0:7 | 2:6 | 3:3 | 2:6 | 3:5 | 3:2 | 5:1 | 6:3 | 8:1 | 10:0 | 9:1 | 6 | 1 | 4 | 64.37 | 13 | |
7 | Sans Nom | Торонто | 0:8 | 2:5 | 2:5 | 2:6 | 2:6 | 2:3 | 4:3 | 7:2 | 7:2 | 9:1 | 9:1 | 5 | 0 | 6 | 59.05 | 10 | |
8-9 | Аст Алхор | Торонто | 0:9 | 2:7 | 1:7 | 2:7 | 1:6 | 1:5 | 3:4 |
4:4 |
7:3 | 9:1 | 8:1 | 3 | 1 | 7 | 50.91 | 7 | |
8-9 | Харизматики | Торонто | 0:9 | 1:7 | 2:7 | 1:9 | 2:6 | 3:6 | 2:7 | 4:4 | 7:2 | 8:0 | 7:1 | 3 | 1 | 7 | 47.68 | 7 | |
10 | Сон Разума | Торонто | 0:9 | 1:8 | 2:7 | 0:9 | 1:8 | 1:8 | 2:7 | 3:7 | 2:7 | 8:2 | 9:1 | 2 | 0 | 9 | 38.17 | 4 | |
11 | Технический Реванш | Торонто | 0:10 | 0:9 | 0:9 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 1:9 | 1:9 | 0:8 | 2:8 | 3:1 | 1 | 0 | 10 | 10.21 | 2 | |
12 | Тепловоз | Торонто | 0:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:8 | 1:7 | 1:9 | 1:3 | 0 | 0 | 11 | 12.00 | 0 |
В графах таблицы: | ||
М | - | место, занимаемое командой; |
---|---|---|
В | - | количество побед в микроматчах; |
Н | - | количество ничьих в микроматчах; |
П | - | количество поражений в микроматчах; |
% | - | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (дается для информации); |
О | - | суммарное количество очков, рассчитанное по формуле 2*В+Н. |
Назад к таблице результатов игр
(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2004-2005