М | Команда | Город | Номер тура и дата игры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Sen 26 | Oct 26 |
Nov 30 |
Jan 09 | Jan 30 | Feb 27 | Mar 27 |
May 01 |
May 29 | Jun 26 | |||
1 | Саша и Медведи | Торонто | 14 | 9 | 16 | 13 | 18 | 14 | 15 | 12 | 12 | |
2 | Веретено | Торонто | X | 15 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
3 | Вестимо | Торонто | 8 | 11 | 9 | 6 | 13 | 8 | 7 | 15 | 15 | |
4 | Ума Палата #6 | Торонто | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | |
5 | КВН | Торонто | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 11 | 8 | 14 | 9 | |
6 | Полбеды | Торонто | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 8 | |
7 | Sans Nom | Торонто | 8 | 12 | 3 | 11 | 10 | 7 | 14 | 7 | 6 | |
8 | Аст Алхор | Торонто | 8 | 10 | 6 | X | 6 | 7 | 4 | 14 | 8 | 8 |
9 | Харизматики | Торонто | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | X | 13 | 9 | X |
10 | Сон Разума | Торонто | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 |
11 | Технический Реванш | Торонто | X | 5 | 5 | 3 | X | X | X | X | X | X |
12 | Тепловоз | Торонто | 11 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X |
В графах таблицы: | ||
Число | - | количество правильных ответов команды в данном туре |
- | команда проводила данный тур (ДК). | |
X | - | команда пропустила данный тур и ей засчитано 0 ответов |
(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2003-2005