Mестр | Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вестимо | Тор | *** | 4:4 | 4:3 | 6:2 | 4:2 | 7:1 | 6:2 | 8:0 | 8:0 | 8:0 | 10:0 | 9:0 | 10 | 1 | 0 | 21 |
2 | Саша и Медведи | Буф | 4:4 | *** | 3:3 | 6:1 | 5:2 | 5:0 | 7:0 | 7:1 | 8:0 | 9:0 | 10:0 | 10:0 | 9 | 2 | 0 | 20 |
3 | КВН | Тор | 3:4 | 3:3 | *** | 5:1 | 4:3 | 6:1 | 4:1 | 7:1 | 9:0 | 8:0 | 10:0 | 10:0 | 9 | 1 | 1 | 19 |
4-5 | Диез | Тор | 2:6 | 1:6 | 1:5 | *** | 4:4 | 6:1 | 4:3 | 5:2 | 6:2 | 7:0 | 10:0 | 10:0 | 7 | 1 | 3 | 15 |
4-5 | Ума Палата #6 | Тор | 2:4 | 2:5 | 3:4 | 4:4 | *** | 5:2 | 5:3 | 5:3 | 6:0 | 7:0 | 9:0 | 9:0 | 7 | 1 | 3 | 15 |
6 | Сон Разума | Тор | 1:7 | 0:5 | 1:6 | 1:6 | 2:5 | *** | 4:3 | 6:1 | 6:1 | 7:0 | 9:0 | 10:0 | 6 | 0 | 5 | 12 |
7 | Mister X | Тор | 2:6 | 0:7 | 1:4 | 3:4 | 3:5 | 3:4 | *** | 5:3 | 6:2 | 6:1 | 10:0 | 10:0 | 5 | 0 | 6 | 10 |
8 | Полбеды | Тор | 0:8 | 1:7 | 1:7 | 2:5 | 3:5 | 1:6 | 3:5 | *** | 5:3 | 6:1 | 9:0 | 8:0 | 4 | 0 | 7 | 8 |
9 | Маразматики | Тор | 0:8 | 0:8 | 0:9 | 2:6 | 0:6 | 1:6 | 2:6 | 3:5 | *** | 4:2 | 7:0 | 7:0 | 3 | 0 | 8 | 6 |
10 | Тепловоз | Тор | 0:8 | 0:9 | 0:8 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 1:6 | 1:6 | 2:4 | *** | 8:1 | 9:0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
11-12 | Рыжики | Буф | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:9 | 0:9 | 0:10 | 0:9 | 0:7 | 1:8 | *** | 1:1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
11-12 | Полка | Тор | 0:9 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:9 | 0:10 | 0:10 | 0:8 | 0:7 | 0:9 | 1:1 | *** | 0 | 1 | 10 | 1 |
В графах таблицы: | ||
Место | - | место, занимаемое командой; |
---|---|---|
В | - | количество побед в микроматчах; |
Н | - | количество ничьих в микроматчах; |
П | - | количество поражений в микроматчах; |
О | - | суммарное количество очков, рассчитанное по формуле 2*В+Н. |
Назад к таблице результатов игр
(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2003