Место | Команда |
Город |
Sep 22 | Oct 27 | Nov 24 | Dec 15 | Jan 26 | Feb 23 1 | Mar 23 | Apr 27 | May 25 | Jun 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вестимо | Тор | 14 | *** | 14 | 12 | 11 | 14 | 9 | 15 | 8 | 19 | 11 |
2 | Саша и Медведи | Буф | *** | 14 | 17 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 10 | 12 | 12 |
3 | КВН | Тор | 18 | 13 | *** | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 13 | 8 |
4-5 | Диез | Тор | 10 | 11 | 15 | 5 | *** | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | 10 |
4-5 | Ума Палата #6 | Тор | X | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | *** | 11 | 12 | 11 |
6 | Сон Разума | Тор | 9 | 6 | 12 | 11 | 7 | *** | *** | 9 | 10 | 12 | 9 |
7 | Mister X | Тор | 11 | 13 | 6 | *** | 13 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 |
8 | Полбеды | Тор | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 13 | 8 | 7 | *** | 4 | X |
9 | Маразматики | Тор | X | X | X | 10 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 12 | *** |
10 | Тепловоз | Тор | X | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | *** | 7 |
11-12 | Рыжики | Буф | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X |
11-12 | Полка | Тор | X | X | X | X | X | 2 | 2 | X | X | X | X |
В графах таблицы: | ||
Число | - | количество правильных ответов команды в данном туре |
*** | - | команда проводила данный тур (Дежурная Команда). |
X | - | команда пропустила данный тур и ей засчитано 0 ответов |
Примечание: В 6 туре (23 февраля) из-за технической ошибки 5 вопросов игрового пакета оказались известными команде "Вестимо" до игры, поэтому результаты микроматчей для всех команд между собой рассчитывались по всем 24 вопросам (в левой колонке), а микроматчи команды "Вестимо" с остальными командами - без учета этих 5 вопросов (эти результаты приведены в правой колонке). |
(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2003