Место | Команда | Город | Капитан | Тур 1 | Тур 2 | 1-я половина | Тур 3 | Тур 4 | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Ртнг | Очки | Ртнг | Очки | Ртнг | Место | Очки | Очки | |||||
I | "Суббота, 13" | Нью-Йорк, США | Игорь Шпунгин | 9 | 36 | 11 | 81 | 20 | 117 | 1 | 12 | 7 | 39 |
I I | "Тормоза" | Пало-Альто, США | Дмитрий Тейтельман | 9 | 37 | 10 | 62 | 19 | 99 | 3 | 11 | 9 | 39 |
I I I | "Инк" | Нью-Йорк, США | Константин Бриф | 11 | 60 | 9 | 51 | 20 | 111 | 2 | 10 | 8 | 38 |
4 | "Вестимо" | Торонто, Канада | Тимур Зильберштейн | 9 | 39 | 9 | 54 | 18 | 93 | 4 | 7 | 7 | 32 |
5 | "ДОМ" | Бостон, США | Денис Чебыкин | 9 | 40 | 7 | 47 | 16 | 87 | 5 | 9 | 6 | 31 |
6 | "Саша и Медведи" | Торонто, Канада | Роман Бершадский | 9 | 45 | 7 | 28 | 16 | 73 | 6 | 5 | 10 | 31 |
7 | "Ботва" | Вашингтон, США |
Борис Вейцман |
9 | 34 | 7 | 37 | 16 | 71 | 7 | 7 | 7 | 30 |
8 | "Аст Алхор" | Ватерлоо, Канада | Вера Школьникова | 8 | 28 | 6 | 25 | 14 | 53 | 9 | 9 | 6 | 29 |
9 |
"Абзац" |
Торонто, Канада | Иван Юшин | 7 | 30 | 5 | 20 | 12 | 50 | 13 | 7 | 7 | 26 |
10 | "Веретено" | Торонто, Канада | Григорий Львович | 8 | 27 | 5 | 22 | 13 | 49 | 11 | 6 | 6 | 25 |
11 | "ВиваЧи" | Чикаго, США | Павел Лейдерман | 9 | 43 | 5 | 17 | 14 | 60 | 8 | 6 | 4 | 24 |
12 | "Sans Nom" | Торонто, Канада | Павел Малишевский | 7 | 30 | 4 | 7 | 11 | 37 | 14 | 8 | 4 | 23 |
13 | "КВН" | Торонто, Канада | Илья Островский | 6 | 38 | 7 | 42 | 13 | 80 | 10 | 4 | 5 | 22 |
14 | "42" | Монреаль, Канада | Люда Шенкер | 6 | 16 | 7 | 31 | 13 | 47 | 12 | 5 | 3 | 21 |
15 | "Пол-Беды" | Торонто, Канада | Евгений Амельченков | 5 | 17 | 3 | 8 | 8 | 25 | 15 | 3 | 3 | 14 |
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Ртнг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инк | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | X | X | - | 11 | 60 |
2 | Саша и Медведи | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 9 | 45 |
3 | ВиваЧи | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 9 | 43 |
4 | ДОМ | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | 9 | 40 |
5 | Вестимо | X | - | X | X | X | X | - | X | X | - | X | - | - | X | - | 9 | 39 |
6 | Тормоза | X | X | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | - | X | - | 9 | 37 |
7 | Суббота, 13 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 9 | 36 |
8 | Ботва | X | X | X | X | - | X | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 9 | 34 |
9 | Аст Алхор | X | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - | - | X | - | 8 | 28 |
10 | Веретено | X | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 8 | 27 |
11 | Абзац | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 7 | 30 |
11 | Sans Nom | X | X | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 7 | 30 |
13 | КВН | - | - | X | - | - | X | X | - | X | - | - | X | X | - | - | 6 | 38 |
14 | 42 | X | X | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 6 | 16 |
15 | Пол-Беды | X | X | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 |
Рейтинг вопроса: |
1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 11 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 6 | 13 |
Место | Команда | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Очки | Ртнг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суббота, 13 | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 11 | 81 |
2 | Тормоза | - | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 10 | 62 |
3 | Вестимо | - | X | - | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 9 | 54 |
4 | Инк | - | X | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 9 | 51 |
5 | ДОМ | X | X | - | - | - | - | X | X | - | X | X | - | X | - | - | 7 | 47 |
6 | КВН | - | - | - | X | X | - | X | X | X | - | - | X | - | - | X | 7 | 42 |
7 | Ботва | - | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | 7 | 37 |
8 | 42 | - | X | - | - | X | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | 7 | 31 |
9 | Саша и Медведи | - | X | - | - | X | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | 7 | 28 |
10 | Аст Алхор | - | X | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | 6 | 25 |
11 | Веретено | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | 5 | 22 |
11 | Абзац | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | X | 5 | 20 |
13 | ВиваЧи | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | 5 | 17 |
14 | Sans Nom | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 4 | 7 |
15 | Пол-Беды | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | 8 |
Рейтинг вопроса: |
13 | 2 | 11 | 14 | 6 | 14 | 3 | 0 | 10 | 11 | 8 | 2 | 10 | 12 | 7 |
Место | Команда | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Очки | Ртнг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суббота, 13 | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 12 | 78 |
2 | Тормоза | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 11 | 82 |
3 | Инк | - | X | X | X | - | X | X | - | - | X | X | X | - | X | X | 10 | 65 |
4 | ДОМ | - | X | - | X | - | - | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 9 | 60 |
5 | Аст Алхор | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | 9 | 52 |
6 | Sans Nom | X | - | X | X | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 8 | 47 |
7 | Вестимо | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | 7 | 47 |
8 | Ботва | - | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 7 | 39 |
9 | Абзац | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 37 |
10 | Веретено | - | X | - | X | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 6 | 25 |
11 | ВиваЧи | - | X | - | - | X | - | X | - | - | X | - | X | - | - | X | 6 | 23 |
12 | 42 | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 5 | 25 |
13 | Саша и Медведи | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 5 | 19 |
14 | КВН | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 4 | 22 |
15 | Пол-Беды | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | 13 |
Рейтинг вопроса: |
10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | 11 | 14 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | 1 |
Место | Команда | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Очки | Ртнг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саша и Медведи | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 10 | 70 |
2 | Тормоза | - | X | X | X | - | - | X | - | X | - | - | X | X | X | X | 9 | 55 |
3 | Инк | - | X | - | X | - | X | X | - | X | - | - | X | - | X | X | 8 | 46 |
4 | Суббота, 13 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 7 | 39 |
5 | Абзац | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 7 | 36 |
6 | Ботва | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 7 | 34 |
7 | Вестимо | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | X | X | X | 7 | 33 |
8 | Веретено | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 6 | 34 |
9 | Аст Алхор | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 6 | 30 |
10 | ДОМ | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | 6 | 25 |
11 | КВН | - | X | X | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 5 | 36 |
12 | ВиваЧи | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 4 | 21 |
13 | Sans Nom | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 4 | 21 |
14 | 42 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 7 |
15 | Пол-Беды | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 7 |
Рейтинг вопроса: |
13 | 2 | 9 | 7 | 14 | 9 | 8 | 15 | 13 | 14 | 13 | 2 | 9 | 3 | 2 |
(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2003-07