Онтариада - 2004

Онтарийский турнир по игре "Что? Где? Когда?"

Окончательные результаты


Место Команда Город Капитан Тур 1 Тур 2 1-я половина Тур 3 Тур 4 Сумма
Очки Ртнг Очки Ртнг Очки Ртнг Место Очки Очки
I Суббота, 13 Нью-Йорк, США Игорь Шпунгин 9 124 10 131 19 255 1 10 10 39
I I Тормоза Пало-Альто, США Дмитрий Тейтельман 10 135 6 61 16 196 2 11 7 34
I I I Саша и Медведи Торонто, Канада Александра Ковальская 9 115 6 71 15 186 3 8 8 31
4 Снарки Бостон, США Илья Лапшин 9 115 5 39 14 154 4 9 8 31
5 Ботва Вашингтон, США Борис Вейцман 5 62 8 105 13 167 5 7 7 27
6 Чикаго-1 Чикаго, США Александр Бурда 5 59 7 81 12 140 6 7 8 27
7 Почти Соседи Нью-Йорк, США Владимир Грамагин 7 86 4 27 11 113 7 9 6 26
8 Ума Палата №6 Торонто, Канада Александр Копылев 6 66 4 33 10 99 9 8 6 24
9 КВН Торонто, Канада Илья Островский 4 40 6 64 10 104 8 8 5 23
10 Вестимо Торонто, Канада Тимур Зильберштейн 3 23 3 14 6 37 17 7 7 20
11 Мертві Бджоли Бостон, США Сергей Казаченко 7 86 3 12 10 98 10 4 5 19
12 Аст Алхор Торонто, Канада Вера Школьникова 3 32 5 40 8 72 13 4 5 17
13 42 Монреаль, Канада Леонид Шинделевич 3 56 3 24 6 80 14 6 5 17
14 Пол-беды Торонто, Канада Евгений Амельченков 5 65 3 14 8 79 12 3 4 15
15 Черная Дыра Чикаго, США Виталий Симан 2 20 2 9 4 29 21 5 5 14
16 Тепловоз Торонто, Канада Дима Ширнин 1 14 4 27 5 41 18 3 5 13
17 Sans Nom Торонто, Канада Павел Малишевский 2 20 2 9 4 29 21 6 3 13
18 Западный Альянс Лос-Анжелес, США Михаил Мараховский 2 11 3 12 5 23 20 3 4 12
19 Диез Торонто, Канада Владимир Миньковский 3 32 3 14 6 46 16 3 1 10
20 M&B Oakton Чикаго, США Юлия Кальменс 3 37 3 12 6 49 15 2 1 9
21 Харизматики Торонто, Канада Валерий Воевудский 4 51 4 30 8 81 11 0 0 8
22 Сон Разума Торонто, Канада Владимир Наголя 3 26 2 13 5 39 19 2 1 8

(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2003/04