М | Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | В | Н | П | % | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Саша и Медведи | Буффало | 6:0 | 8:0 | 8:0 | 8:0 | 7:0 | 8:0 | 8:0 | 10:0 | 8:0 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | 12 | 0 | 0 | 100.00 | 24 | |
II | Вестимо | Торонто | 0:6 | 5:2 | 7:0 | 7:0 | 6:1 | 7:1 | 6:0 | 9:1 | 9:0 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 11 | 0 | 1 | 84.55 | 22 | |
III | Ума Палата №6 | Торонто | 0:8 | 2:5 | 6:2 | 6:1 | 7:1 | 6:1 | 6:2 | 7:1 | 8:1 | 8:1 | 9:0 | 9:1 | 10 | 0 | 2 | 71.92 | 20 | |
4 | КВН | Торонто | 0:8 | 0:7 | 2:6 | 5:2 | 5:3 | 4:2 | 5:2 | 5:4 | 7:1 | 8:1 | 10:0 | 9:1 | 9 | 0 | 3 | 57.96 | 18 | |
5-6 | Аст Алхор | Торонто | 0:8 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:5 | 5:2 | 5:3 | 6:3 | 7:0 | 6:2 | 8:1 | 10:0 | 7 | 0 | 5 | 53.79 | 14 | |
5-6 | Сон Разума | Торонто | 0:7 | 1:6 | 1:7 | 3:5 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 6:3 | 6:1 | 9:0 | 10:0 | 9:0 | 6 | 2 | 4 | 53.28 | 14 | |
7 | Полбеды | Торонто | 0:8 | 1:7 | 1:6 | 2:4 | 2:5 | 4:4 | 4:3 | 6:1 | 8:0 | 7:0 | 9:0 | 9:1 | 6 | 1 | 5 | 52.37 | 13 | |
8 | Диез | Торонто | 0:8 | 0:6 | 2:6 | 2:5 | 3:5 | 4:4 | 3:4 | 6:3 | 7:2 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | 5 | 1 | 6 | 48.79 | 11 | |
9 | Маразматики | Торонто | 0:10 | 1:9 | 1:7 | 4:5 | 3:6 | 3:6 | 1:6 | 3:6 | 4:3 | 5:3 | 6:2 | 5:1 | 4 | 0 | 8 | 34.37 | 8 | |
10 | Тепловоз | Торонто | 0:8 | 0:9 | 1:8 | 1:7 | 0:7 | 1:6 | 0:8 | 2:7 | 3:4 | 5:4 | 5:3 | 5:1 | 3 | 0 | 9 | 24.82 | 6 | |
11 | Хатуль | Торонто | 0:10 | 0:9 | 1:8 | 1:8 | 2:6 | 0:9 | 0:7 | 1:6 | 3:5 | 4:5 | 5:1 | 5:1 | 2 | 0 | 10 | 21.62 | 4 | |
12 | Технический Реванш | Торонто | 0:10 | 0:9 | 0:9 | 0:10 | 1:8 | 0:10 | 0:9 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 1:5 | 6:1 | 1 | 0 | 11 | 11.31 | 2 | |
13 | Файбон | Торонто | 0:10 | 0:10 | 1:9 | 1:9 | 0:10 | 0:9 | 1:9 | 1:8 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:6 | 0 | 0 | 12 | 5.63 | 0 |
В графах таблицы: | ||
М | - | место, занимаемое командой; |
---|---|---|
В | - | количество побед в микроматчах; |
Н | - | количество ничьих в микроматчах; |
П | - | количество поражений в микроматчах; |
% | - | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (дается для информации); |
О | - | суммарное количество очков, рассчитанное по формуле 2*В+Н. |
(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2003-2004