Чемпионат Торонто по ЧГК


Неофициальная сводная таблица положения команд в сезоне 2000-2001 г.

Эта таблица учитывает результаты игр, проведенных в других клубах на вопросах нашего турнира. Вопросы рассылаются всем желающим и никакого контроля за проведением игр вне клуба мы не ведем. Что нам присылают, то и попадает в таблицу.

Обратите внимание, что в этой таблице, в отличие от официальной не учитываются пропуски игр любыми командами, то есть результаты микроматчей учитывают только реально сыгранные игры.

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 W D L % P
1 Snarki_(Bos) *** 2:0 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 2:0 2:0 1:0 2:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 34 7 1 77.46 75
2 Nonsens_(PaAl) 0:2 *** 0:1 0:1 1:1 0:0 0:1 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 28 10 4 73.13 66
3 VIMSIM_(Bos) 0:0 1:0 *** 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 23 19 0 100.00 65
3 Villadzhery_(NY) 0:0 1:0 0:0 *** 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 23 19 0 100.00 65
5 Tormoza_(PaAl) 1:1 1:1 0:1 0:1 *** 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:1 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 28 9 5 85.00 65
6 Sasha&Medvedi_(Buf) 1:1 0:0 0:1 0:1 1:0 *** 1:3 0:0 4:1 4:0 1:0 3:0 1:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:1 1:0 1:0 0:0 0:0 4:1 1:0 1:0 1:0 25 14 3 85.45 64
7 Vestimo_(Tor) 1:1 1:0 0:0 0:0 0:1 3:1 *** 0:0 4:0 3:1 0:0 4:0 0:0 1:0 1:0 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 3:0 3:0 0:0 0:0 1:0 1:0 4:0 0:0 0:0 0:0 23 17 2 87.08 63
8 JCUKENG_(NY) 0:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:0 0:0 *** 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 19 20 3 90.00 58
9 KVN_(Tor) 0:2 0:1 0:1 0:1 0:1 1:4 0:4 0:1 *** 0:2 0:1 2:2 0:0 0:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0 1:0 1:0 1:0 25 6 11 66.58 56
10 Shesterka_Pik_(Bos) 0:2 1:1 0:1 0:1 0:1 0:4 1:3 0:1 2:0 *** 0:1 2:3 0:0 0:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0 1:0 1:0 1:0 26 4 12 57.75 56
11 Lambda_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 0:0 0:1 1:0 1:0 *** 0:1 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 18 17 7 80.00 53
12 Okroshka_(Was) 1:2 0:1 0:1 0:1 1:1 0:3 0:4 0:0 2:2 3:2 1:0 *** 1:0 0:1 0:1 0:1 1:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0 1:0 1:0 1:0 21 9 12 59.52 51
13 Zmej_Gorynych_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 14 20 8 70.00 48
14 Bost._Chajniki_(Bos) 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 7 33 2 81.82 47
15 Zvenyashij_Buj_(PaAl) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 10 25 7 50.00 45
15 Strashnye_(PaAl) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 10 25 7 50.00 45
17 E=MI**3_(Bos) 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:2 0:2 0:0 1:0 0:0 0:0 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 3 37 2 52.27 43
18 S_Boduna_(PaAl) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 12 18 12 60.00 42
18 Andromeda_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 12 18 12 60.00 42
20 Akademiki_(Chi) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:1 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 9 24 9 43.75 42
21 B_lyambda_(Bos) 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 3 34 5 54.55 40
21 Psi_++_(Bos) 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 3 34 5 54.55 40
23 Vechno_Zhivye_(PaAl) 1:1 1:1 0:1 0:1 0:2 0:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 0:0 0:1 0:1 1:0 0:0 0:0 *** 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 14 11 17 55.62 39
24 Na_Troih_(Tor) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 7 25 10 37.50 39
24 Kandelyabr_(Tor) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 7 25 10 37.50 39
26 Raketa_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 8 20 14 50.00 36
26 Subbota_13_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 8 20 14 50.00 36
26 Zvezdy_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 8 20 14 50.00 36
26 Nir-Vanna_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 8 20 14 50.00 36
30 Flux_(Bos) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2 28 12 31.25 32
30 Anna_Strom_(Chi) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2 28 12 31.25 32
30 Tambovsk.volki_(Chi) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2 28 12 31.25 32
30 Ne_Brodyagi_(Chi) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2 28 12 31.25 32
34 Mister_X_(Tor) 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:3 0:3 0:0 0:2 0:3 0:0 0:3 0:0 0:1 0:0 0:0 0:2 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0 30 12 28.18 30
35 Nautilus_(Tor) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 1:3 0:3 0:1 1:2 0:1 0:1 1:2 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:0 1:0 6 17 19 53.64 29
36 Tridcatniki_(PaAl) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 4 20 18 40.00 28
36 M-Kvadrat_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 4 20 18 40.00 28
38 Chernaya_Dyra_(Chi) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0 25 17 25.00 25
38 Pivo_(PaAl) 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 0:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 0:0 0:0 0:0 0:0 0 25 17 25.00 25
40 N**K_(Tor) 0:2 0:1 0:1 0:1 0:1 1:4 0:4 0:1 0:4 0:4 0:1 0:4 0:1 0:1 0:0 0:0 0:2 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:2 0:0 0:0 0:0 0:0 *** 1:0 1:0 1:0 5 13 24 42.55 23
41 Galeta_Komeya_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 *** 1:0 1:0 2 18 22 30.00 22
42 3_Porosenka_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 *** 0:0 0 18 24 20.00 18
42 Brys_(NY) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 *** 0 18 24 20.00 18
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр.
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

Назад к таблице результатов игр


(C) Клуб ЧГК Торонто, 2001